Daftar Isi
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Passing Grade UNTIRTA 2025 2026 serta daya tampung dikampus ini. Informasi ini bisa anda jadikan refrensi untuk memilih program studi dan jurusan untuk pendidikan anda. Perlu dipahami, Untrita tidak merilis secara resmi passing grade Untirta, informasi ini didapatkan dengan berbagai sumber dari website resmi dan di analisis secara mandiri.
Tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta
Sebelum membahas Passing Grade UNTIRTA, kita akan membahas Utirta terlebih dahulu. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, atau yang lebih dikenal sebagai UNTIRTA merupakan salah satu Universitas ternama di Indonesia yang berada tepatnya di Kabupaten Serang, Banten.
Didirikan pada tahun 1981 dengan nama yang cukup panjang, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sultan Ageng Tirtayasa, universitas ini kemudian mengalami perubahan nama yang lebih singkat pada tahun 1999 menjadi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan masyarakat mulai mengenalnya dengan sebutan UNTIRTA.
Kampus ini memiliki berbagai program studi yang luar biasa dari Diploma hingga tingkat Sarjana dan Pascasarjana. Anda bisa belajar berbagai macam bidang ilmu seperti pendidikan, ekonomi, teknik, dan masih banyak lagi. Kami bangga mengumumkan bahwa UNTIRTA telah menerima akreditasi tertinggi, yaitu “A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Itu artinya, pendidikan di sini adalah yang terbaik!
Untirta juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa yang aktif. Anda bisa menjadi bagian dari UKM Seni Budaya, UKM Olahraga, atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk mengembangkan diri dan memperluas jaringan sosial Anda.
Jika Anda tertarik untuk melanjutkan pendidikan Anda di UNTIRTA, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang program studi yang kami tawarkan, persyaratan pendaftaran, dan informasi lainnya di situs web resmi kami atau menghubungi bagian penerimaan mahasiswa baru UNTIRTA.
Passing Grade UNTIRTA SNBP
Berikut adalah hasil analisis passing grade Untirta yang bisa anda jadikan refrensi
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang |
---|---|---|---|---|
Teknik Mesin | S1 | 40 | 398 | 1 : 10 |
Teknik Elektro | S1 | 40 | 389 | 1 : 10 |
Teknik Industri | S1 | 40 | 1.078 | 1 : 27 |
Teknik Metalurgi | S1 | 40 | 362 | 1 : 9 |
Teknik Kimia | S1 | 40 | 361 | 1 : 9 |
Teknik Sipil | S1 | 40 | 447 | 1 : 11 |
Agribisnis | S1 | 70 | 785 | 1 : 11 |
Agroekoteknologi | S1 | 60 | 389 | 1 : 6 |
Ilmu Perikanan | S1 | 50 | 186 | 1 : 4 |
Pendidikan Biologi | S1 | 40 | 444 | 1 : 11 |
Pendidikan Matematika | S1 | 40 | 346 | 1 : 9 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 20 | 67 | 1 : 3 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 20 | 74 | 1 : 4 |
Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 144 | 1 : 7 |
Pendidikan Kimia | S1 | 30 | 155 | 1 : 5 |
Pendidikan Ipa | S1 | 20 | 262 | 1 : 13 |
Teknologi Pangan | S1 | 40 | 539 | 1 : 13 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 10 | 45 | 1 : 5 |
Gizi | S1 | 10 | 644 | 1 : 64 |
Kedokteran | S1 | 12 | 708 | 1 : 59 |
Informatika | S1 | 30 | 1.270 | 1 : 42 |
Keperawatan | S1 | 10 | 984 | 1 : 98 |
Ilmu Kelautan | S1 | 20 | 74 | 1 : 4 |
Hukum | S1 | 150 | 1.229 | 1 : 8 |
Manajemen | S1 | 45 | 2.003 | 1 : 45 |
Akuntansi | S1 | 45 | 1.023 | 1 : 23 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 30 | 316 | 1 : 11 |
Administrasi Publik | S1 | 60 | 1.095 | 1 : 18 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 70 | 2.111 | 1 : 30 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 30 | 106 | 1 : 4 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 40 | 549 | 1 : 14 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 40 | 655 | 1 : 16 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 30 | 811 | 1 : 27 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 30 | 258 | 1 : 9 |
Ekonomi Syariah | S1 | 30 | 419 | 1 : 14 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 20 | 389 | 1 : 19 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 200 | 1 : 10 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 20 | 194 | 1 : 10 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 20 | 23 | 1 : 1 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 20 | 779 | 1 : 39 |
Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 89 | 1 : 4 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 50 | 592 | 1 : 12 |
Peternakan | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keperawatan | D3 | 17 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perbankan Dan Keuangan | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pemasaran | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perpajakan | D3 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Passing Grade UNTIRTA SNBT
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang |
---|---|---|---|---|
Teknik Mesin | S1 | 88 | 311 | 1 : 4 |
Teknik Elektro | S1 | 88 | 323 | 1 : 4 |
Teknik Industri | S1 | 88 | 809 | 1 : 9 |
Teknik Metalurgi | S1 | 88 | 363 | 1 : 4 |
Teknik Kimia | S1 | 88 | 314 | 1 : 4 |
Teknik Sipil | S1 | 88 | 540 | 1 : 6 |
Agribisnis | S1 | 154 | 633 | 1 : 4 |
Agroekoteknologi | S1 | 132 | 346 | 1 : 3 |
Ilmu Perikanan | S1 | 110 | 195 | 1 : 2 |
Pendidikan Biologi | S1 | 88 | 332 | 1 : 4 |
Pendidikan Matematika | S1 | 88 | 249 | 1 : 3 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 44 | 68 | 1 : 2 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 44 | 45 | 1 : 1 |
Pendidikan Fisika | S1 | 44 | 79 | 1 : 2 |
Pendidikan Kimia | S1 | 66 | 117 | 1 : 2 |
Pendidikan Ipa | S1 | 44 | 179 | 1 : 4 |
Teknologi Pangan | S1 | 88 | 540 | 1 : 6 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 22 | 70 | 1 : 3 |
Gizi | S1 | 22 | 541 | 1 : 25 |
Kedokteran | S1 | 28 | 958 | 1 : 34 |
Informatika | S1 | 66 | 871 | 1 : 13 |
Keperawatan | S1 | 22 | 710 | 1 : 32 |
Ilmu Kelautan | S1 | 44 | 125 | 1 : 3 |
Hukum | S1 | 330 | 1.173 | 1 : 4 |
Manajemen | S1 | 99 | 1.473 | 1 : 15 |
Akuntansi | S1 | 99 | 757 | 1 : 8 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 66 | 424 | 1 : 6 |
Administrasi Publik | S1 | 132 | 817 | 1 : 6 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 154 | 1.608 | 1 : 10 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 66 | 100 | 1 : 2 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 88 | 356 | 1 : 4 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 88 | 438 | 1 : 5 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 66 | 673 | 1 : 10 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 66 | 174 | 1 : 3 |
Ekonomi Syariah | S1 | 66 | 324 | 1 : 5 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 44 | 326 | 1 : 7 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 44 | 205 | 1 : 5 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 44 | 163 | 1 : 4 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 44 | 32 | 1 : 1 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 44 | 603 | 1 : 14 |
Pendidikan Khusus | S1 | 44 | 85 | 1 : 2 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 110 | 693 | 1 : 6 |
Peternakan | S1 | 22 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Keperawatan | D3 | 39 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi | D3 | 50 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perbankan Dan Keuangan | D3 | 50 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pemasaran | D3 | 50 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Perpajakan | D3 | 50 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Beasiswa Untirta
Jika anda ingin melanjutkan kuliah di kampus ini namun terkendala biaya maka anda bisa mencoba program beasiswa dikampus ini. Banyak beasiswa kuliah yang bisa mahasiswa untirta coba salah satunya Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa PPA, Beasiswa BBM serta banyak lagi lainnya.
Anda bisa mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan dari sekarang serta mempersiapkan diri salah satunya kemampuan berbahasa asing. Anda bisa mengunduh Ebook TOEFL yang berguna untuk membantu anda mendapatkan nilai Sertifikat TOEFL dengan baik
Kontak Resmi
Jika anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Passing Grade UNTIRTA 2025 2026 bisa mengunjungi website resmi kampus.
Website https://pmb.untirta.ac.id/id/
Demikianlah informasi lengkap Passing grade Unitirta 2025 2026 yang bisa anda coba. Silahkan informasi ini menjadi refrensi anda untuk menentukan program studi yang akan anda pilih. Silahkan bagikan informasi ini kepada sahabat dan keluarga anda yang membutuhkan.
Saya merupakan Guru Penggerak Angkatan 08 penerima program Beasiswa BPPPDN Kemenristek 2013 S2 Universitas Pendidikan Indonesia. Membagikan informasi terkait Program Beasiswa Kepada anda supaya anda juga menerima program Beasiswa seperti saya