Daftar Isi
Informasi kali ini terkait Daftar Beasiswa UIN Bandung 2025 yang bisa anda coba. Program ini terbuka untuk anda yang sedang atau ingin melanjutkan kuliah jenjang S1 S2 dan S3 di UIN Bandung namun terkendala biaya pendidikan.
Baca juga Beasiswa Creative Muda Scholarship
Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Bandung 2025
Halo sahabat, sebelum kita membahas daftar Beasiswa UIN Bandung 2025 yang bisa anda coba, Kita akan membahas secara lengkap profile UIN Bandung serta bagaimana Penerimaan Mahasiswa Baru PMB UIN Bandung.
Informasi ini sebagai refrensi anda sebelum anda memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kampus ini atau tidak.
UIN Bandung atau selama ini dikenal oleh masyarakat adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Kampus ini sudah dirintis dan berdiri sejak tahun 1973. Dari awal berdiri sampai saat ini, kampus ini memiliki perkembangan yang pesat dan menjadi salah satu kampus favorit di Bandung.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki fasilitas yang sangat lengkap sehingga bisa anda jadikan salah satu kampus tujuan untuk melanjutkan pendidikan anda.
Jalur PMB UIN Bandung
UIN Bandung memiliki banyak sekali jalur penerimaan mahasiswa barunya. Berikut ini adalah jalur PMB UIN Bandung.
Seleksi Nasional SNBP
SNBP adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Jalur ini dahulu dikenal dengan istilah SNMPTN.
Perlu sahabat ketahui bahwa jika kamu ingin menggunakan jalur ini maka selksi SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik. Pelamar mewajibkan melampirkan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa.
Seleksi Nasional SNBT
Peserta UTBK-SNBT 2023 adalah lulusan SMA/MA/SMK dan Paket C tahun 2021-2023, dengan batas usia maksimal 25 tahun. Anda pelajar gap year asalkan 3 tahun terakhir maka anda diizinkan untuk mendaftarkan diri pada jalur ini.
Seleksi SPAN PTKIN
SPAN PTKIN adalah seleksi masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berdasarkan prestasi siswa. Anda yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik bisa mendaftarkan diri melalui jalur ini.
Seleksi Nasional UM-PTKIN
Perlu anda ketahui bahwa UM-PTKIN adalah pola seleksi bersama 58 PTKIN dan PTN, melibatkan Program Studi keagamaan. Jika kamu ingin melanjutkan kuliah di Prodi keagamaan, anda bisa mencoba melalui program ini.
Seleksi Mandiri
Seleksi Mandiri UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah proses penerimaan mahasiswa baru S1 melalui ujian tertulis/daring dan/atau keterampilan seni/olahraga. Biasanya mahasiswa yang melalui jalur seleksi mandiri memiliki biaya pendidikan yang lebih mahal.
Saran saya jika kamu sudah yakin menentukan kampus kuliah anda adalah UIN Bandung, maka gunakan jalur sebelumnya untuk mendapatkan biaya pendidika yang lebih murah.
Jurusan UIN Bandung dan Akreditasinya
Jika kamu ingin mendapatkan refrensi jurusan dan Akreditasi UIN Bandung apa sajakah yang terdapat di kampus ini. Berikut ini adalah daftar jurusan dan program studi serta akreditasi UIN Bandung
No | Jurusan | Strata | Akreditasi |
1 | Administrasi Publik | S1 | B |
2 | Agroteknologi | S1 | B |
3 | Akuntansi Syariah | S1 | B |
4 | Aqidah Dan Filsafat Islam | S1 | A |
5 | Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | A |
6 | Bimbingan Dan Konseling Islam | S1 | A |
7 | Bimbingan Dan Konseling Islam | S2 | Baik |
8 | Biologi | S1 | A |
9 | Ekonomi Islam | S2 | B |
10 | Ekonomi Syariah | S1 | B |
11 | Fisika | S1 | B |
12 | Hukum Ekonomi Syari`ah (mu`amalah) | S1 | A |
13 | Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) | S2 | B |
14 | Hukum Islam | S3 | B |
15 | Hukum Keluarga (akhwal Syahsiyyah) | S1 | A |
16 | Hukum Keluarga (akhwal Syahsiyyah) | S2 | B |
17 | Hukum Pidana Islam (jinayah) | S1 | A |
18 | Hukum Tatanegara (siyasah) | S1 | A |
19 | Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir | S2 | Baik Sekali |
20 | Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir | S1 | A |
21 | Ilmu Hadis | S1 | B |
22 | Ilmu Hadis | S2 | B |
23 | Ilmu Hukum | S2 | B |
24 | Ilmu Hukum | S1 | A |
25 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
26 | Ilmu Politik | S1 | Baik |
27 | Kimia | S1 | A |
28 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S2 | B |
29 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | A |
30 | Manajemen | S1 | B |
31 | Manajemen Dakwah | S1 | A |
32 | Manajemen Haji Dan Umrah | S1 | Baik |
33 | Manajemen Keuangan Syari`ah | S1 | A |
34 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | B |
35 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | A |
36 | Matematika | S1 | B |
37 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Unggul |
38 | Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
39 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | B |
40 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
41 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
42 | Pendidikan Biologi | S1 | B |
43 | Pendidikan Fisika | S1 | B |
44 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | A |
45 | Pendidikan Islam | S3 | B |
46 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
47 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
48 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
49 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik |
50 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | A |
51 | Perbandingan Mazhab | S1 | A |
52 | Psikologi | S1 | B |
53 | Sastra Inggris | S1 | A |
54 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | A |
55 | Sejarah Peradaban Islam | S2 | Baik Sekali |
56 | Sosiologi | S1 | B |
57 | Studi Agama-agama | S2 | Baik Sekali |
58 | Studi Agama-agama | S3 | B |
59 | Studi Agama-agama | S1 | B |
60 | Tasawuf dan Psikoterapi | S1 | B |
61 | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
62 | Teknik Informatika | S1 | B |
Biaya Kuliah UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Setelah kamu menentukan di program studi apa yang hendak kamu pilih, maka informasi selanjutnya yang perlu kamu ketahui adalah Biaya Kuliah UIN Bandung. Berikut ini adalah informasi Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
Mohon perlu diingat, informasi terkait Biaya Kuliah UIN Bandung ini bukan patokan. Informasi ini sebagai refrensi saja, biaya kuliah di UIN Bandung berada pada rentang kisaran dalam tabel.
No. | Fakultas | Jurusan | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 | Kat 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ushuluddin | 101 Aqidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.672.000 | 2.980.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 2.400.000 |
2 | Ushuluddin | 102 Studi Agama-Agama | 400.000 | 2.266.000 | 2.380.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.172.000 | 3.399.000 | 2.400.000 |
3 | Ushuluddin | 103 Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 400.000 | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 2.979.000 | 3.250.000 | 3.520.000 | 2.400.000 |
4 | Ushuluddin | 104 Tasawuf dan Psikoterapi | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 2.732.000 | 3.020.000 | 3.307.000 | 3.595.000 | 2.400.000 |
5 | Ushuluddin | 106 Ilmu Hadits | 400.000 | 2.214.000 | 2.307.000 | 2.584.000 | 2.953.000 | 3.137.000 | 3.322.000 | 2.400.000 |
6 | Tarbiyah dan Keguruan | 201 Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 2.243.000 | 2.617.000 | 3.178.000 | 3.551.000 | 3.925.000 | 4.299.000 | 2.400.000 |
7 | Tarbiyah dan Keguruan | 202 Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 3.114.000 | 3.385.000 | 3.655.000 | 2.400.000 |
8 | Tarbiyah dan Keguruan | 203 Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 2.300.000 | 2.445.000 | 2.732.000 | 3.020.000 | 3.307.000 | 3.595.000 | 2.400.000 |
9 | Tarbiyah dan Keguruan | 204 Pendidikan Bahasa Inggris | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 2.732.000 | 3.163.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 2.400.000 |
10 | Tarbiyah dan Keguruan | 205 Pendidikan Matematika | 400.000 | 2.565.000 | 2.725.000 | 3.526.000 | 3.847.000 | 4.168.000 | 4.488.000 | 2.400.000 |
11 | Tarbiyah dan Keguruan | 206 Pendidikan Biologi | 400.000 | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 2.400.000 |
12 | Tarbiyah dan Keguruan | 207 Pendidikan Fisika | 400.000 | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 2.400.000 |
13 | Tarbiyah dan Keguruan | 208 Pendidikan kimia | 400.000 | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 2.400.000 |
14 | Tarbiyah dan Keguruan | 209 Pendidikan Guru MI | 400.000 | 2.343.000 | 2.466.000 | 2.712.000 | 2.959.000 | 3.206.000 | 3.452.000 | 2.400.000 |
15 | Tarbiyah dan Keguruan | 210 Pendidikan Guru RA | 400.000 | 2.224.000 | 2.335.000 | 2.669.000 | 3.002.000 | 3.225.000 | 3.447.000 | 2.400.000 |
16 | Tarbiyah dan Keguruan | 212 Tadris Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Syariah dan Hukum | 301 Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 400.000 | 2.267.000 | 2.380.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.175.000 | 3.399.000 | 2.400.000 |
18 | Syariah dan Hukum | 302 Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) | 400.000 | 2.437.000 | 2.572.000 | 2.833.000 | 3.249.000 | 3.520.000 | 3.790.000 | 2.400.000 |
19 | Syariah dan Hukum | 303 Hukum Tata Negara | 400.000 | 2.266.000 | 2.379.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.173.000 | 3.399.000 | 2.400.000 |
20 | Syariah dan Hukum | 304 Perbandingan Madzhab dan Hukum | 400.000 | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.570.000 | 2.980.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 2.400.000 |
21 | Syariah dan Hukum | 305 Ilmu Hukum | 400.000 | 2.466.000 | 2.712.000 | 3.206.000 | 3.576.000 | 3.822.000 | 4.069.000 | 2.400.000 |
22 | Syariah dan Hukum | 306 Hukum Pidana Islam | 400.000 | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.570.000 | 2.981.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 2.400.000 |
23 | Dakwah dan Komunikasi | 401 Bimbingan Konseling Islam | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
24 | Dakwah dan Komunikasi | 402 Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
25 | Dakwah dan Komunikasi | 403 Manajemen Dakwah | 400.000 | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 2.979.000 | 3.249.000 | 3.520.000 | 2.400.000 |
26 | Dakwah dan Komunikasi | 404 Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 2.219.000 | 2.343.000 | 2.713.000 | 2.960.000 | 3.206.000 | 3.452.000 | 2.400.000 |
27 | Dakwah dan Komunikasi | 405 Ilmu Komunikasi Jurnalis | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 3.020.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 4.026.000 | 2.400.000 |
28 | Dakwah dan Komunikasi | 406 Ilmu Komunikasi Humas | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 3.020.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 4.026.000 | 2.400.000 |
29 | Dakwah dan Komunikasi | 407 Manajemen Haji dan Umrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 |
30 | Adab dan Humaniora | 501 Sejarah dan Peradaban Islam | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
31 | Adab dan Humaniora | 502 Bahasa dan Sastra Arab | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
32 | Adab dan Humaniora | 503 Sastra Inggris | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.835.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
33 | Adab dan Humaniora | 506 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Psikologi | 600 Psikologi | 400.000 | 2.772.000 | 3.327.000 | 3.881.000 | 4.620.000 | 4.990.000 | 5.360.000 | 2.400.000 |
35 | Sains Dan Teknologi | 701 Matematika | 400.000 | 3.046.000 | 3.526.000 | 4.488.000 | 5.290.000 | 5.610.000 | 5.931.000 | 2.400.000 |
36 | Sains Dan Teknologi | 702 Biologi | 400.000 | 2.957.000 | 3.512.000 | 4.620.000 | 5.360.000 | 5.729.000 | 6.099.000 | 2.400.000 |
37 | Sains Dan Teknologi | 703 Fisika | 400.000 | 3.081.000 | 3.594.000 | 4.450.000 | 5.305.000 | 5.648.000 | 5.990.000 | 2.400.000 |
38 | Sains Dan Teknologi | 704 Kimia | 400.000 | 2.957.000 | 3.512.000 | 4.620.000 | 5.360.000 | 5.729.000 | 6.099.000 | 2.400.000 |
39 | Sains Dan Teknologi | 705 Teknik Informatika | 400.000 | 3.263.000 | 3.778.000 | 4.637.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 6.183.000 | 2.400.000 |
40 | Sains Dan Teknologi | 706 Agroteknologi | 400.000 | 2.920.000 | 3.607.000 | 4.465.000 | 5.152.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 2.400.000 |
41 | Sains Dan Teknologi | 707 Teknik Elektro | 400.000 | 3.091.000 | 3.607.000 | 4.637.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 6.183.000 | 2.400.000 |
42 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 801 Administrasi Publik | 400.000 | 2.567.000 | 2.909.000 | 3.423.000 | 3.765.000 | 4.107.000 | 4.450.000 | 2.400.000 |
43 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 803 Sosiologi | 400.000 | 2.466.000 | 2.836.000 | 3.206.000 | 3.576.000 | 3.822.000 | 4.069.000 | 2.400.000 |
44 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 804 Ilmu Politik | 400.000 | 2.331.000 | 2.641.000 | 3.107.000 | 3.418.000 | 3.729.000 | 4.040.000 | 2.400.000 |
45 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 921 Akuntansi Syari’ah | 400.000 | 2.486.000 | 2.952.000 | 3.418.000 | 3.884.000 | 4.195.000 | 4.506.000 | 2.400.000 |
46 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 922 Ekonomi Syari’ah | 400.000 | 2.486.000 | 2.952.000 | 3.418.000 | 3.884.000 | 4.195.000 | 4.506.000 | 2.400.000 |
47 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 923 Manajemen Keuangan Syari’ah | 400.000 | 2.617.000 | 2.991.000 | 3.551.000 | 3.925.000 | 4.299.000 | 4.673.000 | 2.400.000 |
48 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 924 Manajemen | 400.000 | 2.567.000 | 2.909.000 | 3.423.000 | 3.765.000 | 4.107.000 | 4.450.000 | 2.400.000 |
Jika kamu ingin mengetahui lebih pastinya terkait Biaya UKT UIN Bandung, silahkan anda hubungi kontak resmi yang tersedia.
Syarat Beasiswa UIN Bandung 2025
Setelah melihat jumlah biaya yang harus anda keluarkan ketika melanjutkan kuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung diantara rentang 400.000 untuk kategori UKT Golongan 1 hingga 6.000.000 persemester.
Biaya Kuliah ini cukup besar apa lagi jika kita berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi pas pasan. Namun kamu jangan berkecil hati, jika kamu ingin melanjutkan Kuliah namun terkendala biaya, maka kamu bisa mencoba Beasiswa UIN Bandung.
Banyak sekali daftar beasiswa UIN Bandung yang bisa anda coba baik yang berasal dari Internal Kampus maupun eksternal. Berikut ini adalah persyaratan pendaftaran secara umum Beasiswa UIN Bandung
Syarat Beasiswa Mahasiswa Baru Beasiswa UIN Bandung 2025
Berikut ini persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri pada Beasiswa UIN Bandung 2024 khusus mahasiswa baru
- Pelamar mahasiswa baru adalah lulusan SMA SMK Sederajat 2 tahun terakhir
- Pelamar memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik
- Transkrip nilai rapor semester 1-5
- Sertifikat Prestasi atau sertifikat aktif organisasi
- Kartu Keluarga
- Surat Rekomendasi Kepala Sekolah
- Sertifikat Hafal Al Quran (Beasiswa Hafidz) jika kamu mencoba program Beasiswa Hafidz
- dan Persyaratan khusus lainnya yang diminta sebuah program beasiswa
Syarat Beasiswa Mahasiswa On Going Beasiswa UIN Bandung 2025
Berikut ini adalah persyaratan Beasiswa UIN Bandung 2025 Mahasiswa ON Going UIN Bandung
- Pelamar adalah mahasiswa aktif UIN Bandung
- KTP
- KTM
- Transkrip Nilai
- Sertifikat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris anda (Sebagai nilai tambah proses seleksi)
- Surat Rekomendasi Beasiswa
- Surat Aktif Kuliah
- CV Beasiswa
- Motivation Letter
- Essay Beasiswa
- dan persyaratan lainnya yang diminta sebuah program beasiswa
Beasiswa UIN Bandung Jalur Tahfidz 2025
Bagi kamu yang ingin melanjutkan kuliah di UIN Bandung atau sudah berkuliah yang memiliki hafalan Al Quran bisa mencoba program Beasiswa Jalur Tahfidz. Pelamar program beasiswa UIN Bandung 2024 ini harus memiliki sertifikat yang menyatakan hafalan anda yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
Beasiswa Tahfidz merupakan beasiswa yang diluncurkan oleh Kementrian Agama (Kemenag) kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Bahkan Kemenag memberikan instruksi kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk menambah kuota program beasiswa ini.
Baca juga Beasiswa Tahfidz Kedokteran Sampai Lulus
Persyaratan Beasiswa Tahfidz UIN Bandung
Berikut ini adalah Persyaratan yang dibutuhkan pelamar untuk melamar program Beasiswa Tahfidz UIN Bandung yang merupakan salah satu Beasiswa UIN Bandung 2025
- Pelamar adalah mahasiswa SMA SMK Sederajat
- Pelamar lolos penerimaan mahasiswa baru
- Pelamar memiliki Hafalan Al-Quran dengan jumlah hafalan 30 juz, 20 juz, sepuluh juz, dan lima juz.
- Kriteria penerima Tamamul Hifdzi (Kesempurnaan Hafalan) dan Fashahatul Tilawah (Kefasehan Bacaan)
Beasiswa Santri UIN Bandung
Untuk kamu pelajar lulusan Pesantren, kamu bisa mencoba program Beasiswa Santri Berprestasi. Program ini diluncurkan oleh Kemenag juga kepada lulusan Pesantren yang memiliki cita-cita dan semangat melanjutkan kuliah
Penerima program beasiswa PSBB akan mendapatkan banyak benefit diantaranya biaya pendidikan, mendapatkan akomodasi tempat tinggal serta bantuan uang makan.
Sangat disayangkan jika kamu melewatkan program beasiswa ini. Program Santri UIN Bandung dibuka setiap tahun sehingga anda bisa mempersiapkannya dari sekarang.
Persyaratan Pendaftaran Beasiswa Santri UIN Bandung
Berikut ini persyaratan Beasiswa Program Santri Berprestasi yang merupakan Beasiswa UIN Bandung 2024 dibuka setiap tahun
- Penerima program akan mendapatkan bantuan tempat tinggal
- Anda juga mendapatkan bantuan uang makan
- Anda akan terlibat program sosial
- Seluruh penerima program akan mengikuti program pembinaan.
Untuk informasi lebih lanjut Beasiswa ini silahkan anda baca pada link berikut Beasiswa Pesantren Mahasiswa
Beasiswa RMP Kota Bandung 2025
Bagi kamu Mahasiswa yang berasal dari kota Bandung bisa mencoba Beasiswa RMP Kota Bandung 2024. Beasiswa Rawan Melanjutkan Pendidikan atau biasanya dikenal dengan Beasiswa RMP merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.
Beasiswa RMP Kota Bandung adalah Beasiswa UIN Bandung 2025 setiap tahun dibuka sehingga bisa anda persiapkan dari sekarang.
Persyaratan Beasiswa RMP Kota Bandung
Berikut ini adalah persyartaan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri salah satu Beasiswa UIN Bandung yaitu Beasiswa RMP kota Bandung
- Pelamar merupakan Mahasiswa asal Kota Bandung.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- Terdaftar di DTKS di buktikan Surat Keterangan.
- Surat Keterangan aktif kuliah.
- Tidak menerima beasiswa dari sumber lain.
Beasiswa KIP Kuliah UIN Bandung
Program Beasiswa KIP Kuliah merupakan salah satu program yang dinanti oleh Pelajar yang ingin melanjutkan kuliah. Hal ini dikarenakan program ini akan membantu anda dalam hal pembiayaan biaya kuliah kamu. Selain itu juga, anda mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan.
Program ini diberikan untuk semua jurusan dan jenjang mulai dari Diploma, Sarjana serta program profesi. Durasi pemberian beasiswa untuk jenjang diploma maksimal 8 semester untuk D4, untuk S1 juga 8 semester dan untuk pendidikan profesi maksimal 4 semester.
Persyaratan KIP Kuliah UIN Bandung
Untuk informasi lebih lanjut terkait Beasiswa KIP Kuliah, silahkan anda baca Persyaratan Beasiswa KIP kuliah UIN Bandung
- Penerima KIP-KULIAH adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid;
- Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
- Siswa SMA/ SMK/ MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai Kartu KIP atau memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos;
- Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.
Beasiswa UIN Bandung S2 S3
Selain menyediakan program Beasiswa UIN Bandung 2024 jenjang S1, UIN Bandung juga memiliki banyak program untuk mahasiswa Pascasarjananya. Berikut ini daftar Beasiswa UIN Bandung S2 dan S3 yang bisa kamu coba
Beasiswa Indonesia Bangkit
Program ini memiliki harapan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Agama. Program yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk para Dosen, Guru/Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Siswa, Santri, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Sangat disayangkan jika kamu melewatkan program Beasiswa ini.
Beasiswa Cahaya Prestasi
Mahasiswa S2 UIN Bandung juga bisa mencoba program Beasiswa Cahaya Prestasi. Program Beasiswa ini terbuka mulai dari mahasiswa jenjang Diploma hingga S2. Anda akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
Jika kamu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan kamu baca pada link Beasiswa Cahaya Prestasi
Kontak Resmi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Informasi yang kami sajikan sudah lengkap namun apabila anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan anda kunjungi website resmi. Jika anda memiliki pertanyaan silahkan anda hubungi kontak yang tersedia ya
Website https://uinsgd.ac.id/
Demikianlah informasi lengkap terkait program Beasiswa UIN Bandung 2025 serta jurusan dan Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Bandung yang bisa anda coba. Silahkan anda bagikan informasi ini kepada sahabat dan keluarga anda yang membutuhkan.
Saya merupakan Guru Penggerak Angkatan 08 penerima program Beasiswa BPPPDN Kemenristek 2013 S2 Universitas Pendidikan Indonesia. Membagikan informasi terkait Program Beasiswa Kepada anda supaya anda juga menerima program Beasiswa seperti saya
Boleh liat waktu pendaftaran beasiswa kip sampai kapan ka?
Pendaftaran sampai dengan 31 Oktober 2024
Bagaimanakah cara untuk pendaftaran beasuswa jalur tahfidz
Dan kapankah waktu pendaftarannya
Serta bolehkah minta no Wa yg bisa kami hubungi
Silahkan hubungi UIN Bandung Ya dek. Semoga sukses